Frederic-Joliot-Curie-Straße 02625 Bautzen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Frederic-Joliot-Curie-Straße Bautzen
| Wohnung | 1508.12 € / m² |
| Haus | 1636.47 € / m² |
Mietspiegel Frederic-Joliot-Curie-Straße Bautzen
| Kaltmiete | 5.9 € / m² |
| Nebenkosten | 2.66 € / m² |
| Warmmiete | 8.57 € / m² |
Bodenrichtwert Frederic-Joliot-Curie-Straße Bautzen
| Erschlossen | 67.6 € / m² |
| Unerschlossen | 54.08 € / m² |
Analysierte Objekte in der Frederic-Joliot-Curie-Straße in 02625 Bautzen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 2 | 162 m² | 265.108,14 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 4 | 162 m² | 265.108,14 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 5 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 6 | 162 m² | 265.108,14 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 7 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 8 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 9 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 10 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 11 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 12 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 13 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 14 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 15 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 16 | 146 m² | 238.924,62 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 17 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 18 | 146 m² | 238.924,62 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 19 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 20 | 146 m² | 238.924,62 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 21 | 188 m² | 307.656,36 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 22 | 146 m² | 238.924,62 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 23 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 24 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 25 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 26 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 27 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 28 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 29 | 187 m² | 306.019,89 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 30 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 31 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 32 | 161 m² | 263.471,67 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 33 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 34 | 161 m² | 263.471,67 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 35 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 36 | 160 m² | 261.835,20 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 37 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 38 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 39 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 40 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 41 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 42 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 43 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 44 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 45 | 151 m² | 247.106,97 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 46 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 47 | 160 m² | 261.835,20 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 48 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 49 | 157 m² | 256.925,79 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 50 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 51 | 154 m² | 252.016,38 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 52 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 53 | 188 m² | 307.656,36 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 54 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 55 | 156 m² | 255.289,32 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 56 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 57 | 156 m² | 255.289,32 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 58 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 59 | 156 m² | 255.289,32 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 60 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 61 | 156 m² | 255.289,32 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 62 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 64 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 66 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 68 | 148 m² | 242.197,56 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 70 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 72 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 74 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 76 | 149 m² | 243.834,03 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 78 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Frederic-Joliot-Curie-Straße 80 | 150 m² | 245.470,50 € |
| Gesamt | 10.546,00 m² | 17.258.212,62 € |
Frederic-Joliot-Curie-Straße in Bautzen: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Frederic-Joliot-Curie-Straße in Bautzen ist eine bedeutende Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschichte und Moderne anzieht. Diese Straße bietet eine Vielzahl von architektonischen Highlights und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die reiche Geschichte von Bautzen zu erkunden.
Geschichtlicher Hintergrund der Frederic-Joliot-Curie-Straße
Benannt nach dem berühmten Physiker und Nobelpreisträger Frederic Joliot-Curie, spiegelt die Straße sowohl die wissenschaftlichen Errungenschaften der Vergangenheit als auch die kulturelle Vielfalt von Bautzen wider. Die Namensgebung ehrt die wissenschaftliche Forschung und den Beitrag zur Menschheit, die Joliot-Curie geleistet hat.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Frederic-Joliot-Curie-Straße zeichnet sich durch eine Vielzahl von historischen Gebäuden aus, die dem Besucher einen Einblick in die architektonische Entwicklung der Region bieten. Von traditionellen Häusern bis hin zu modernen Bauten zeigt die Straße eine bemerkenswerte Vielfalt, die das Stadtbild von Bautzen prägt.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Straße ist nicht nur ein kulturelles Zentrum, sondern auch ein bedeutender wirtschaftlicher Knotenpunkt. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Frederic-Joliot-Curie-Straße und bieten sowohl Einheimischen als auch Touristen eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Frederic-Joliot-Curie-Straße ist verkehrstechnisch gut angebunden und leicht erreichbar. Sie bietet eine hervorragende Infrastruktur, die den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert und somit eine bequeme Erkundung der Straße und ihrer Umgebung ermöglicht.
Fazit
Die Frederic-Joliot-Curie-Straße in Bautzen ist mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur der Stadt, das Besucher dazu einlädt, die vielen Facetten von Bautzen zu entdecken. Ob Sie an Geschichte interessiert sind, die lokale Architektur bewundern oder einfach nur einen angenehmen Einkaufsbummel machen möchten, die Frederic-Joliot-Curie-Straße bietet für jeden etwas.
