Johann-Sebastian-Bach-Straße 02625 Bautzen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Johann-Sebastian-Bach-Straße Bautzen
| Wohnung | 1447.8 € / m² |
| Haus | 1571.01 € / m² |
Mietspiegel Johann-Sebastian-Bach-Straße Bautzen
| Kaltmiete | 5.66 € / m² |
| Nebenkosten | 2.55 € / m² |
| Warmmiete | 8.23 € / m² |
Bodenrichtwert Johann-Sebastian-Bach-Straße Bautzen
| Erschlossen | 64.89 € / m² |
| Unerschlossen | 51.91 € / m² |
Analysierte Objekte in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in 02625 Bautzen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 | 82 m² | 128.822,82 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 | 86 m² | 135.106,86 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 3 | 83 m² | 130.393,83 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 4 | 84 m² | 131.964,84 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 | 81 m² | 127.251,81 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 6 | 81 m² | 127.251,81 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 7 | 80 m² | 125.680,80 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 8 | 83 m² | 130.393,83 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 9 | 86 m² | 135.106,86 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 10 | 85 m² | 133.535,85 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 11 | 85 m² | 133.535,85 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 12 | 87 m² | 136.677,87 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 13 | 72 m² | 113.112,72 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 14 | 83 m² | 130.393,83 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 15 | 75 m² | 117.825,75 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 16 | 86 m² | 135.106,86 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 17 | 67 m² | 105.257,67 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 18 | 88 m² | 138.248,88 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 19 | 71 m² | 111.541,71 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 20 | 85 m² | 133.535,85 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 21 | 64 m² | 100.544,64 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 22 | 80 m² | 125.680,80 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 23 | 69 m² | 108.399,69 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 24 | 86 m² | 135.106,86 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 25 | 65 m² | 102.115,65 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 26 | 73 m² | 114.683,73 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 27 | 73 m² | 114.683,73 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 28 | 75 m² | 117.825,75 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 29 | 77 m² | 120.967,77 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 30 | 41 m² | 64.411,41 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 31 | 76 m² | 119.396,76 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 32 | 42 m² | 65.982,42 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 33 | 46 m² | 72.266,46 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 34 | 39 m² | 61.269,39 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 35 | 40 m² | 62.840,40 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 36 | 42 m² | 65.982,42 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 37 | 40 m² | 62.840,40 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 38 | 41 m² | 64.411,41 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 39 | 51 m² | 80.121,51 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 40 | 41 m² | 64.411,41 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 41 | 42 m² | 65.982,42 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 | 46 m² | 72.266,46 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 43 | 44 m² | 69.124,44 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 44 | 44 m² | 69.124,44 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 45 | 76 m² | 119.396,76 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 46 | 49 m² | 76.979,49 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 47 | 157 m² | 246.648,57 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 48 | 39 m² | 61.269,39 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 49 | 59 m² | 92.689,59 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 51 | 58 m² | 91.118,58 € |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße 53 | 62 m² | 97.402,62 € |
| Gesamt | 3.467,00 m² | 5.446.691,67 € |
Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bautzen: Ein Juwel der Stadt
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bautzen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und Kultur. Diese charmante Straße, benannt nach dem berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach, bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine einzigartige Mischung aus architektonischer Schönheit und moderner Annehmlichkeit.
Architektur und Geschichte
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße besticht durch ihre beeindruckende Architektur, die einen Spaziergang durch die Vergangenheit ermöglicht. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Ihre gut erhaltenen Fassaden sind ein Zeugnis der liebevollen Pflege und des Erhalts von Bautzens kulturellem Erbe.
Wohnen und Leben
Das Leben in der Johann-Sebastian-Bach-Straße bietet eine perfekte Mischung aus Ruhe und Urbanität. Die Straße ist ideal für Familien, Paare und Singles, die ein Zuhause in einer ruhigen, aber dennoch zentral gelegenen Gegend suchen. Mit einer Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, von charmanten Altbauwohnungen bis hin zu modernen Apartments, ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Freizeit und Kultur
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße ist ein idealer Ausgangspunkt, um die kulturellen Angebote von Bautzen zu entdecken. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Museen, Theater und Parks, die für Abwechslung und Unterhaltung sorgen. Besonders Musikliebhaber fühlen sich hier wohl, da die Straße den Geist von Johann Sebastian Bach verkörpert und oft Schauplatz von musikalischen Veranstaltungen ist.
Verkehrsanbindung
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für Autofahrer. Mehrere Buslinien verkehren in der Nähe und verbinden die Straße mit wichtigen Knotenpunkten der Stadt. Für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Erreichbarkeit zusätzlich erleichtert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bautzen eine perfekte Balance zwischen historischem Charme und modernem Leben bietet. Ob als Wohnort oder Ausflugsziel, diese Straße ist ein Muss für jeden, der die kulturelle Vielfalt und Schönheit von Bautzen erleben möchte.
